便利店三文治 | 相信香港大部分「打工仔」早上都是匆匆忙忙回到辦公室,根本沒太多時間能悠閒在家中或餐廳吃早餐。因此便利店、麵包店等成為了不少人的早餐選擇。是次 Nutrilion 團隊搜集了便利店三文治的卡路里和營養資訊,正在進行體重管理或減脂中的你,只要懂得選擇也能夠吃得方便又健康!
7-11三文治卡路里及營養素一覽
三文治 | 卡路里 | 營養素 |
7-11 吉列雞扒生菜三文治 | 222 kcal | 蛋白質:8.4g 碳水化合物:22.5g 脂肪:10.9g |
7-11 吉列蝦餅拼蛋沙律三文治 | 245 kcal | 蛋白質:7.2g 碳水化合物:21.3g 脂肪:14.6g |
7-11 燒汁雞肉蛋沙律三文治 | 158 kcal | 蛋白質:12.4g 碳水化合物:12.4g 脂肪:6.5g |
7-11 溏心蛋雞蛋沙律三文治 | 197 kcal | 蛋白質:11.2g 碳水化合物:12.2g 脂肪:11.5g |
7-11 濃厚滑蛋火腿芝士三文治 | 200 kcal | 蛋白質:9.7g 碳水化合物:15.3g 脂肪:11.1g |
7-11 雙重芝士火腿三文治 | 306 kcal | 蛋白質:13.9g 碳水化合物:19.2g 脂肪:19.3g |
7-11 火腿蛋沙律三文治 | 200 kcal | 蛋白質:8.5g 碳水化合物:24.6g 脂肪:7.5g |
7-11 凱撒雞肉生菜三文治 | 211 kcal | 蛋白質:9.6g 碳水化合物:23.5g 脂肪:8.7g |
7-11 芝士火腿三文治 | 237 kcal | 蛋白質:11.9g 碳水化合物:28g 脂肪:8.6g |
7-11 日式照燒雞三文治 | 261 kcal | 蛋白質:11.2g 碳水化合物:20.2g 脂肪:15.1g |
7-11 火腿雞蛋三文治 | 193 kcal | 蛋白質:11.2g 碳水化合物:19.7g 脂肪:7.7g |
7-11 吞拿魚雞蛋白汁三文治 | 205 kcal | 蛋白質:9.6g 碳水化合物:26.8g 脂肪:6.6g |
*以上營養資料以每100克計算
在以上12款7-11的三文治裡,雙重芝士火腿三文治最高卡路里(306kcal),而且脂肪含量亦是12款當中最高的。而燒汁雞肉蛋沙律三文治則較為低卡(158kcal),脂肪只有6.5g,而蛋白質含量亦有12.4g,是相對較健康的選擇。
減脂期配搭
- 無糖咖啡或茶:選擇無糖的飲品可以避免額外的卡路里和糖分攝入。咖啡和茶本身是低卡的選擇,但如果你喜歡在飲品中加糖或奶精,請注意使用量。
- 攝取均衡營養:可配搭富維他命或高纖維的蔬果以補充足夠營養,例如葡萄柚、藍莓、香蕉等,可以增加飽腹感之餘,卡路里也不會太多。
Follow我們 Social Channel 得到最新資訊 :
IG: nutriLion.hk | nutriLion.ec | nutriLion.cook
YouTube: @Nutrilion.healthylife
FB: nutriLion.hk