MisterDonut卡路里 | 人氣冬甩店Mister Donut有傳在今年10月於香港開店,屆時必定吸引一眾冬甩迷大排長龍!Mister Donut雖然「細細個」,看似熱量不高,但當中脂肪含量卻不容小覷!Nutrilion整合了15款Mister Donut 產品的卡路里和營養素,讓你在享受美味冬甩時可多作參考。
15款Mister Donut產品卡路里

延伸閱讀:【Mrs.Fields曲奇卡路里】1塊曲奇=4粒方糖?Mrs.Fields食品卡路里一覽
| MisterDonut產品 | 卡路里 (kcal) | 營養素 |
|---|---|---|
| 蜜糖波堤 | 215 | P1.5g /F11.4g/C26.7g |
| 草莓波堤 | 240 | P1.3g/F15.2g/C24.5g |
| 草莓巧克力波堤 | 240 | P1.6g/F14.7g/C25.2g |
| 豆香波堤 | 184 | P1.5g/F9.5g/C23g |
| 雙層巧克力波堤 | 240 | P1.6g/F14.7g/C25.2g |
| 蜜糖巧克力波堤 | 215 | P1.6/F11g/C27.4g |
| 餅乾可可波堤 | 254 | P2g/F15.6g/C26.3g |
| 優格波堤 | 238 | P1.7g/F14.8g/C24.4g |
| 厚豆香蜜糖波堤 | 236 | P1.7g/F15.2g/C23g |
| 濃咖啡蜜糖波堤 | 230 | P1.5g/F14.7/C23g |
| 糖霜黃金圈 | 304 | P5g/F21.1g/C23.5g |
| 巧克力黃金圈 | 363 | P5.7g/F26g/C26.6g |
| 草莓黃金圈 | 367 | P5.3g/F26.2g/C27.4g |
| 天使巧貝 | 277 | P4.6g/F16.7g/C27.1g |
| 卡士達巧貝 | 305 | P5.8g/F17.2g/C31.8g |
【營養素】
P= 蛋白質
F= 脂肪
C= 碳水化合物
*以上營養資料以一個作為單位
營養資料來源:Mister Donut官方網站

Follow我們 Social Channel 得到最新資訊 :
IG: nutriLion.hk | nutriLion.ec | nutriLion.cook
YouTube: @Nutrilion.healthylife
FB: nutriLion.hk





初步試驗數據分析結果達標)-218x150.jpg)
























