Five Guys的食品出名好味,漢堡更可以免費任加配料,例如炒洋蔥及炒蘑菇,令漢堡倍添香味!而薯條更有花生油香,灑上辣粉更是惹味!然而,美味背後往往隱藏殘忍真相⋯⋯NutriLion編輯部整合Five Guys食品飲料的卡路里及營養資料,立即看看哪個是「大魔王」!
漢堡+薯條+奶昔 一餐卡路里高達3,000kcal
以一個套餐含漢堡、薯條及奶昔為例,如果選擇卡路里最高的(雙層)煙肉芝士漢堡,一個含1,060 Kcal,總脂肪量達62g,再加一份標準大小、用花生油炸的薯條,即含1,122 Kcal 及66克總脂肪量,以及一杯含690 Kcal的雲呢拿奶昔,如果再加新鮮忌廉及花生醬,一杯的卡路里迅即超過1,000Kcal。換言之,如果一餐吃了上述三述食物及飲品,就攝取了超過3,000 Kcal熱量,已超過一個普通成年人一天所需。
漢堡包 | 卡路里 | 碳水化合物 | 脂肪 | 鈉 |
(雙層)煙肉芝士漢堡 | 1,060 Kcal | 40克 | 62克 | 1,310毫克 |
(雙層)芝士漢堡 | 980 Kcal | 40克 | 55克 | 1,050毫克 |
(雙層)煙肉漢堡 | 920 Kcal | 39克 | 50克 | 690毫克 |
(雙層)漢堡 | 840 Kcal | 39克 | 43克 | 430毫克 |
單層煙肉芝士漢堡 | 690 Kcal | 39.5克 | 39克 | 950毫克 |
單層煙肉漢堡 | 620 Kcal | 39克 | 33克 | 640毫克 |
單層芝士漢堡 | 610 Kcal | 39.5克 | 32克 | 640毫克 |
單層漢堡 | 540 Kcal | 39克 | 26克 | 380毫克 |
熱狗/三文治 | 卡路里 | 碳水化合物 | 脂肪 | 鈉 |
芝士煙肉熱狗 | 670 Kcal | 40.5克 | 48克 | 1,770毫克 |
煙肉熱狗 | 600 Kcal | 40克 | 42克 | 1,390毫克 |
芝士熱狗 | 590 Kcal | 40.5克 | 41克 | 1,440毫克 |
熱狗 | 520 Kcal | 40克 | 35克 | 1,130毫克 |
BLT 三文治 | 600 Kcal | 42克 | 34克 | 931毫克 |
烤芝士三文治 | 470 Kcal | 41克 | 26克 | 715毫克 |
芝士蔬菜三文治 | 420 Kcal | 60.7克 | 21克 | 1,350毫克 |
蔬菜三文治 | 280 Kcal | 60克 | 15克 | 1,040毫克 |
奶昔 | 卡路里 | 碳水化合物 | 脂肪 |
Five Guys 雲呢拿奶昔 | 690 Kcal | 80克 | 36克 |
新鮮忌廉 | 88 Kcal | 0.8克 | 9.10克 |
士多啤梨 | 94 Kcal | 23.2克 | 0.16克 |
OREO® 曲奇碎 | 120 Kcal | 17克 | 5.0克 |
香蕉 | 158 Kcal | 37克 | 0.96克 |
Lotus Biscoff® 餅乾碎 | 145 Kcal | 22克 | 5.70克 |
朱古力軟糖醬 | 201 Kcal | 41克 | 2.07克 |
鹽味焦糖 | 218 Kcal | 50克 | 1.47克 |
花生醬 | 312 Kcal | 9.5克 | 25.2克 |
如果大家很想到Five Guys進餐,建議可以選擇單層的漢堡,而熱狗及三文治都會相對較低卡;至於薯條及奶昔,就建議大家與他人「開心 share」了,不然就容易對身體造成負擔了。
【營養素】
F= 總脂肪
C= 總碳水化合物
*營養值以每份計算
*由於Five Guys的食品及飲品由人手定制,分量及營養值或會有所差別
資料來源:Five Guys官方網站
延伸閱讀:【八方雲集卡路里】鍋貼/水餃/湯品卡路里一覽!附健康配搭推介
延伸閱讀:7-11三角飯糰|早餐及減脂食物之選?12款飯糰卡路里大公開!
Follow我們 Social Channel 得到最新資訊 :
IG: nutriLion.hk | nutriLion.ec | nutriLion.cook
YouTube: @Nutrilion.healthylife
FB: nutriLion.hk