譚仔三哥卡路里 | 香港有不少人都喜愛吃米線,因為可隨自己喜歡的口味任意配搭不同的湯底和配料。香港其中一間著名的米線店譚仔三哥更在日本開設分店,可見其受歡迎程度!不過米線能夠吃得健康嗎?甚麼配料和湯底比較低卡路里呢?Nutrilion特別邀請了香港營業學家及香港營養師 greenutss 分享了22款譚仔三哥配料和6款湯底的卡路里,還有greenutss營養師推薦的減脂配搭,不妨參考一下!
22款譚仔三哥配料卡路里及營養素
譚仔三哥配料 | 卡路里 (份量) | 營養素 |
牛肉 | 40kcal (38g) | • 蛋白質 7.7g • 碳水化合物 0g • 脂肪 0.5g |
豬肉 | 54kcal (38g) | • 蛋白質 7.7g • 碳水化合物 0.6g • 脂肪 2.4g |
雞肉 | 74kcal (38g) | • 蛋白質 10g • 碳水化合物 0g • 脂肪 3.7g |
魚片 | 33.2kcal (40g) | • 蛋白質 7g • 碳水化合物 0g • 脂肪 0.5g |
腩肉 | 140kcal (38g) | • 蛋白質 5.3g • 碳水化合物 1.1g • 脂肪 12.7g |
豬潤 (女生補鐵!) | 49kcal (38g) | • 蛋白質 7.3g • 碳水化合物 1.9g • 脂肪 1.3g |
乍醬 | 162kcal (70g) | • 蛋白質 6g • 碳水化合物 11.3g • 脂肪 9.8g |
墨丸 | 63kcal (3粒) | • 蛋白質 3.6g • 碳水化合物 2.4g • 脂肪 4.5g |
牛丸 | 33kcal (3粒) | • 蛋白質 4.3g • 碳水化合物 0.6g • 脂肪 1.5g |
貢丸 | 192kcal (3粒) | • 蛋白質 7.5g • 碳水化合物 2.7g • 脂肪 16.8g |
魚片頭 | 36kcal (3片) | • 蛋白質 3.3g • 碳水化合物 1.8g • 脂肪 1.8g |
豆卜 | 90kcal (2粒) | • 蛋白質 6.4g • 碳水化合物 3.6g • 脂肪 5.6g |
魚腐 | 132kcal (3粒) | • 蛋白質 6g • 碳水化合物 5.1g • 脂肪 10.4g |
火腿 | 17kcal (1片) | • 蛋白質 1.2g • 碳水化合物 2.5g • 脂肪 0.3g |
腐皮 | 30kcal (1片) | • 蛋白質 2.9g • 碳水化合物 1.7g • 脂肪 1.4g |
冬菇 | 4kcal (1粒) | • 蛋白質 0.4g • 碳水化合物 0.9g • 脂肪 0.1g |
木耳 | 20kcal (80g) | • 蛋白質 0.4g • 碳水化合物 5.4g • 脂肪 0g |
生菜 | 18kcal (75g) | • 蛋白質 0.7g • 碳水化合物 1.5g • 脂肪 0.5g |
韭菜 | 15kcal (75g) | • 蛋白質 1.7g • 碳水化合物 1.4g • 脂肪 0.3g |
金菇 | 19kcal (50g) | • 蛋白質 1.3g • 碳水化合物 3.4g • 脂肪 0.1g |
竹笙 | 22kcal (50g) | • 蛋白質 2.4g • 碳水化合物 3g • 脂肪 2.4g |
酸菜 | 11kcal (75g) | • 蛋白質 0.8g • 碳水化合物 1.8g • 脂肪 0.2g |
6款譚仔三哥湯底卡路里及營養素
譚仔三哥湯底 | 卡路里 | 營養素 |
清湯 | 320kcal | • 蛋白質 2.8g • 碳水化合物 62g • 脂肪 8g |
酸辣湯 | 350kcal | • 蛋白質 3g • 碳水化合物 64g • 脂肪 9g |
蕃茄湯 | 350kcal | • 蛋白質 3.2g • 碳水化合物 65g • 脂肪 8.5g |
糊辣湯 | 380kcal | • 蛋白質 2.8g • 碳水化合物 62g • 脂肪 13g |
三哥酸辣湯 | 500kcal | • 蛋白質 4g • 碳水化合物 62g • 脂肪 26g |
中辣麻辣湯 | 525kcal | • 蛋白質 3g • 碳水化合物 64g • 脂肪 28g |
營養師提醒,湯底愈辣愈高油分,而且很多湯底的鈉質超標,高油高鈉容易造成水腫!不過,如果選擇少米線,可相應地減少90kcal,如果當天想吃酸辣或麻辣湯底,不妨選擇少米線以控制卡路里的攝取!
營養師推薦減脂配搭
減脂配搭1:雞肉+木耳+酸辣湯=444kcal
減脂配搭2:魚片+牛肉+蕃茄湯=423kcal
減脂配搭3:雞肉+木耳+魚腐 + 煳辣湯(少米線)= 433kcal
關於greenutss
greenutss是由兩位修讀營養的女孩創立而成,目的是希望大家可以除了對卡路里以外,對營養也有更多的了解。因為她們在從事營養行業的期間,發現大部分香港人對健康並不完全的了解。而且,在這個營養泛濫的年代,實際上卻有部分的人營養不均衡,因此希望透過greenutss平台為大眾提供更多的營養知識!
內容授權:香港營養師 greenutss
Follow我們 Social Channel 得到最新資訊 :
IG: nutriLion.hk | nutriLion.ec | nutriLion.cook
YouTube: @Nutrilion.healthylife
FB: nutriLion.hk