罐頭湯卡路里 | 罐頭湯方便又美味,是不少忙碌一族儲糧的好選擇!NutriLion 搜查了20款市面上常見罐頭湯的卡路里和營養素,包括:忌廉湯類、粟米湯類、海鮮湯類和蔬菜湯類,部分湯類的脂肪和鈉含量的比例較高,建議可選擇較低脂的蕃茄湯和蔬菜湯!
12款罐頭湯卡路里:金寶湯
品牌及產品 | 卡路里 | 營養素 |
---|---|---|
金寶忌廉雞湯 | 80 kcal | 蛋白質:1.3g 脂肪:4.9g 碳水化合物:7.5g 鈉:621mg |
金寶雞蓉粟米湯 | 71 kcal | 蛋白質:1.5g 脂肪:2.8g 碳水化合物:9.7g 鈉:561mg |
金寶火腿粟米湯 | 66 kcal | 蛋白質:2.1g 脂肪:2.3g 碳水化合物:9.1g 鈉:526mg |
金寶日式甜粟米湯 | 75 kcal | 蛋白質:1.5g 脂肪:2.4g 碳水化合物:11.7g 鈉:530mg |
金寶馬鈴薯蘑菇湯 | 77 kcal | 蛋白質:1.6g 脂肪:3.8g 碳水化合物:8.8g 鈉:641mg |
金寶忌廉雞粒蘑菇湯 | 83 kcal | 蛋白質:1.7g 脂肪:4.9g 碳水化合物:7.9g 鈉:656mg |
金寶新英倫周打蜆湯 | 67 kcal | 蛋白質:2.5g 脂肪:2.4g 碳水化合物:8.4g 鈉:516mg |
金寶蕃茄濃湯 | 78 kcal | 蛋白質:1.3g 脂肪:0.8g 碳水化合物:16.1g 鈉:539mg |
金寶日式忌廉南瓜湯 | 71 kcal | 蛋白質:1g 脂肪:0.8g 碳水化合物:14.9g 鈉:463mg |
金寶ABC 雜菜湯 | 66 kcal | 蛋白質:2.2g 脂肪:0.3g 碳水化合物:12.5g 鈉:518mg |
金寶意大利蔬菜湯 | 56 kcal | 蛋白質:3g 脂肪:1.3g 碳水化合物:8.1g 鈉:660mg |
金寶日式田園雜菜湯 | 67 kcal | 蛋白質:4.1g 脂肪:1.3g 碳水化合物:9.7g 鈉:540mg |
*營養成份以每100克計算
4款罐頭湯卡路里:ESSENTIAL WAITROSE
品牌及產品 | 卡路里 | 營養素 |
---|---|---|
ESSENTIAL WAITROSE蕃茄湯 | 85 kcal | 蛋白質:0.9g 脂肪:5g 碳水化合物:9.2g 鹽:0.43g |
ESSENTIAL WAITROSE忌廉蘑菇湯 | 55 kcal | 蛋白質:0.7g 脂肪:4.3g 碳水化合物:3.3g 鹽:0.43g |
ESSENTIAL WAITROSE忌廉雞湯 | 68 kcal | 蛋白質:1.5g 脂肪:4.9g 碳水化合物:4.4g 鹽:0.48g |
ESSENTIAL WAITROSE蔬菜湯 | 49 kcal | 蛋白質:1.9g 脂肪:0.5g 碳水化合物:9.2g 鹽:0.46g |
*營養成份以每100克計算
4款罐頭湯卡路里:WAITROSE
品牌及產品 | 卡路里 | 營養素 |
---|---|---|
WAITROSE番茄羅勒湯 | 30 kcal | 蛋白質:0.8g 脂肪:0.9g 碳水化合物:4.3g 鹽:0.47g |
WAITROSE清燉牛肉湯 | 58 kcal | 蛋白質:1g 脂肪:0.5g 碳水化合物:1.5g 鹽:0.40g |
WAITROSE法式洋蔥湯 | 40 kcal | 蛋白質:0.8g 脂肪:0.7g 碳水化合物:7.2g 鹽:0.40g |
WAITROSE蘿蔔香菜湯 | 23 kcal | 蛋白質:0.4g 脂肪:0.4g 碳水化合物:4.3g 鹽:0.47g |
*營養成份以每100克計算
2大罐頭湯健康飲食貼士
- 選擇低鈉、低脂罐頭湯
根據食安中心資料,每100克食物如超過600毫克鈉,便屬於高鈉食物。如攝取過多鈉質,有機會增加患上心血管疾病風險。另外,選擇每食用份量少於5克脂肪的產品亦會較為健康,減低引致肥胖的機會
- 配搭高蛋白質和蔬菜食用
建議選擇低脂的蕃茄湯或蔬菜湯,再加入高蛋白質(例如:雞肉、蝦肉)和新鮮蔬菜,保持營養均衡。
Follow我們 Social Channel 得到最新資訊 :
IG: nutriLion.hk | nutriLion.ec | nutriLion.cook
YouTube: @Nutrilion.healthylife
FB: nutriLion.hk