杯麵卡路里|對於忙碌的都市人來說,杯麵的確是方便的「醫肚」之選!不過,市面上大部分杯麵的脂肪和鈉含量都偏高,如果經常食用很容易會造成體重上升,亦會增加患上心臟病風險!NutriLion 編輯部到超市搜查了33款杯麵的卡路里和營養素,發現當中亦不乏較低脂的選擇,適合正在進行體重管理的你,間中吃一個「止癮」!
較低脂杯麵選擇:米粉類
市面上的杯麵的卡路里和脂肪含量偏高,以一個200g的杯麵為例,大部份的脂肪含量約為20-30g。不過如果選擇米粉類,脂肪含量相對較低,但食用時亦盡量不要吸取太多湯汁,避免攝取鈉質,造成水腫甚至血壓上升等問題。以下為5款米粉類的杯麵可作參考:
產品 | 卡路里(一個) | 營養素 |
---|---|---|
日清米粉海鮮味 | 200 kcal | 蛋白質:4.6g 脂肪:2.5g 碳水化合物:39.8g 鈉:1402mg |
日清米粉雞肉香菜味 | 146 kcal | 蛋白質:2.5g 脂肪:0.5g 碳水化合物:32.8g 鈉:1325mg |
日清米粉担担麻醬味 | 202 kcal | 蛋白質:4.3g 脂肪:5.7g 碳水化合物:33.4g 鈉:1525mg |
日清米粉泡菜味 | 140 kcal | 蛋白質:2g 脂肪:1.1g 碳水化合物:30.4g 鈉:1695mg |
超力銀絲米粉 | 301 kcal | 蛋白質:4.7g 脂肪:3.3g 碳水化合物:62.2g 鈉:2040mg |
相比起市面上其他杯麵,米粉類別是較低卡和低脂之選!
6款台灣杯麵營養素
產品 | 卡路里(一個) | 營養素 |
---|---|---|
滿漢大餐紅燒豬肉麵 | 593 kcal | 蛋白質:16.7g 脂肪:29.4g 碳水化合物:65.2g 鈉:2344mg |
滿漢大餐珍味牛肉麵 | 578 kcal | 蛋白質:17.2g 脂肪:26.5g 碳水化合物:67.5g 鈉:2188mg |
滿漢大餐麻辣鍋牛肉麵 | 604 kcal | 蛋白質:16.5g 脂肪:30.3g 碳水化合物:66g 鈉:2366mg |
滿漢大餐紅燒牛肉麵 | 550 kcal | 蛋白質:15.8g 脂肪:28g 碳水化合物:58g 鈉:2244mg |
台酒花雕酸菜牛肉麵 | 556 kcal | 蛋白質:20.6g 脂肪:25.6g 碳水化合物:60.8g 鈉:2184mg |
台酒花雕雞麵 | 537 kcal | 蛋白質:19.8g 脂肪:24.8g 碳水化合物:58.6g 鈉:2536mg |
6款合味道杯麵營養素
產品 | 卡路里(一個) | 營養素 |
---|---|---|
合味道BIG芝士咖喱味 | 486 kcal | 蛋白質:11.5g 脂肪:21.1g 碳水化合物:62.6g 鈉:2328mg |
合味道BIG五香牛肉味 | 444 kcal | 蛋白質:10.8g 脂肪:17.3g 碳水化合物:61.2g 鈉:1671mg |
合味道BIG泡菜豚肉鍋味 | 489 kcal | 蛋白質:10.3g 脂肪:20.9g 碳水化合物:65g 鈉:2128mg |
合味道BIG香辣海鮮味 | 434 kcal | 蛋白質:12.1g 脂肪:17.4g 碳水化合物:57.2g 鈉:2511mg |
合味道BIG海鮮味 | 432 kcal | 蛋白質:11.9g 脂肪:16.3g 碳水化合物:59.3g 鈉:2156mg |
合味道BIG豬骨濃湯味 | 475 kcal | 蛋白質:11.2g 脂肪:21.4g 碳水化合物:59.3g 鈉:2176mg |
延伸閱讀:10款日式布甸糖分、卡路里大比拼!食1個=大半碗飯熱量!?
6款炒麵王營養素
產品 | 卡路里(一個) | 營養素 |
---|---|---|
公仔海鮮蠔油炒麵王 | 500 kcal | 蛋白質:11g 脂肪:22.7g 碳水化合物:63g 鈉:1700mg |
公仔沙嗲雞肉串燒味炒麵王 | 517 kcal | 蛋白質:11.8g 脂肪:24.4g 碳水化合物:62.5g 鈉:1310mg |
公仔鹽燒牛肋肉味炒麵王 | 485 kcal | 蛋白質:10.8g 脂肪:21.3g 碳水化合物:62.6g 鈉:1361mg |
公仔特色香辣醬味炒麵王 | 486 kcal | 蛋白質:10g 脂肪:19.1g 碳水化合物:68.5g 鈉:1705mg |
公仔麻辣味炒麵王 | 506 kcal | 蛋白質:9.6g 脂肪:24.1g 碳水化合物:62.7g 鈉:1176mg |
公仔香葉肉碎味炒麵王 | 458 kcal | 蛋白質:9.9g 脂肪:21.1g 碳水化合物:57.2g 鈉:1417mg |
其他10款杯麵營養素
產品 | 卡路里(一個) | 營養素 |
---|---|---|
三養奶油玫瑰辣雞撈寬粉 | 455 kcal | 蛋白質:6g脂肪:5g碳水化合物:96g鈉:1480mg |
三養辣雞麻辣風味撈寬粉 | 400 kcal | 蛋白質:5g脂肪:4.9g碳水化合物:84g鈉:1360mg |
三養辣雞味撈寬粉 | 395 kcal | 蛋白質:5g脂肪:2.5g碳水化合物:88g鈉:1610mg |
農心生生烏冬碗麵 | 420 kcal | 蛋白質:10g脂肪:1g碳水化合物:92g鈉:1820mg |
農心辛辣麵 | 519 kcal | 蛋白質:8.2g脂肪:22.2g碳水化合物:71.5g鈉:2164mg |
日清新意派卡邦尼芝士煙肉味 | 423 kcal | 蛋白質:7.3g脂肪:17.9碳水化合物:58.2g鈉:994mg |
出前一丁豬骨濃湯 | 464 kcal | 蛋白質:10g脂肪:19.1g碳水化合物:62.9g鈉:2832mg |
出前一丁麻油味 | 413 kcal | 蛋白質:10.3g脂肪:15.6g碳水化合物:57.8g鈉:2505mg |
豚王元味濃厚豬骨味 | 278 kcal | 蛋白質:10.4g脂肪:7.6g碳水化合物:42g鈉:1627mg |
豚王黑王濃厚豬骨味 | 267 kcal | 蛋白質:10.7g脂肪:6.2g碳水化合物:42g鈉:1657mg |
健康食杯麵貼士
根據世衛建議,成年人一天所需的鈉質攝取上限為2000mg(毫克),即不多於1茶匙鹽份。所以食用一個杯麵已接近甚至超過一天所需。而鈉質會有鎖水作用,攝取過多鈉質易引起水腫、血壓上升,對高血壓人士亦有影響。
- 進食杯麵後,可多補充高鉀水果如香蕉、火龍果和奇異果,幫助排鈉質及去水腫。
- 杯麵含有大量添加劑,其味精粉末亦是鈉、添加劑等主要來源,建議食用杯麵時盡量不要吸取太多湯汁,以減低吸入影響健康的成份。
延伸閱讀:【茶餐廳飲品卡路里】紅豆冰高達26克糖?20款凍/熱飲茶記飲品卡路里和糖份一覽
Follow我們 Social Channel 得到最新資訊 :
IG: nutriLion.hk | nutriLion.ec | nutriLion.cook
YouTube: @Nutrilion.healthylife
FB: nutriLion.hk