月餅卡路里 | Nutrilion 團隊早前搜查了市面上16款月餅的卡路里及營養成份,包括傳統蛋黃蓮蓉月餅、奶黃月餅、冰皮月餅等,亦有見坊間標榜低糖的蓮蓉月餅,不過其卡路里及脂肪含量卻與一般傳統月餅相若,甚至更高!建議大家在選購月餅前應多留意其成份及營養數值,亦可參考本文!
16款月餅卡路里及營養素
品牌及月餅 | 卡路里 | 營養素 |
---|---|---|
十月初五雙黃白蓮蓉月餅 | 440 kcal | P6g/ F22.5g/ C53.3g 糖 28.9g |
十月初五純正紅豆沙月餅 | 390 kcal | P5.1g/ F12.8g/ C63g 糖 38.5g |
大同雙黃白蓮蓉月餅 | 440 kcal | P7.7g/ F24.2g/ C49.6g 糖 33.2g |
恆香蛋黃白蓮蓉月餅 | 417 kcal | P6.9g/ F21.2g/ C52.8g 糖 30.1g |
恆香雙黃白蓮蓉月餅 | 438 kcal | P8.3g/ F25.5g/ C43.7g 糖27g |
恆香伍仁月餅 | 454 kcal | P9.7g/ F27.1g/ C42.9g 糖 24.6g |
品牌及月餅 | 卡路里 | 營養素 |
---|---|---|
聖安娜雙黃白蓮蓉月餅 | 423 kcal | P7.7g/ F20.6g/ C53.3g 糖 30.8g |
聖安娜低糖蛋黃白蓮蓉月餅 | 440 kcal | P8g/ F25.7g/ C48.3g 糖 4.3g |
聖安娜金莎流心奶黃月餅 | 409 kcal | P6.7g/ F21.4g/ C48.3g 糖 7.6g |
美心雙黃白蓮蓉月餅 | 410 kcal | P6.9 | F22g | C46.2g 糖 32.4g |
美心低糖蛋黃蓮蓉月餅 | 395 kcal | P5.3g/ F18.2g/ C52.4 糖 1.3g |
美心流心奶黃月餅 | 382 kcal | P5.3g/ F19.1g/ C47.1g 糖 20.4g |
品牌及月餅 | 卡路里 | 營養素 |
---|---|---|
大班冰皮迷你四色月餅* | 305 kcal | P3.2g/ F12.3g/ C45.3g 糖 23.5g |
大班冰皮迷你八寶月餅* | 330 kcal | P3.6g/ F15.5g/ C44.8g 糖 21.9g |
一個不榴貓山王榴槤冰皮月餅^ (每食用份量60克) | 103kcal | P2.1g/ F2.8g/ C17.3g 糖6.8g |
一個不榴貓山王榴槤冰皮月餅 竹炭黑刺^ (每食用份量60克) | 255 kcal | P2g/ F9.3g/ C40.5g 糖 15.8g |
大部分品牌會以「每100g」作計算單位,亦有品牌會以「1/2個」或「1/4個」食用份量作計算,大家在選購月餅時應多留意包裝上的營養資料!
中秋節甜品推介:【健脾益胃糖水】陳皮紅豆沙!煲紅豆/綠豆沙快速起沙法
Follow我們 Social Channel 得到最新資訊 :
IG: nutriLion.hk | nutriLion.ec | nutriLion.cook
YouTube: @Nutrilion.healthylife
FB: nutriLion.hk