消委會超市價格調查2023 | 消費者委員會日前公佈2023年度超市價格調查,涵蓋本港3間大型連鎖超級市場,包括「AEON」、「百佳」、惠康及附屬品牌超市,調查300款超市貨品。從調查結果顯示,2023年度貨品平均售價總和較2022年升幅1.9%,雖然較同期的綜合消費物價升幅2.1%稍低,但過半數調查貨品價格上升,雞蛋、朱古力/糖果及餅乾的平均售價更錄得雙位數之升幅。Nutrilion 團隊整合了是次調查報告,及部分加價之貨品,讓大家於購物前作參考。
調查結果:一籃子貨品總平均售價上升1.9%
消委會將300項超市貨品組合成13大類,從中再細分為54組貨品:
貨品種類 | 變動幅度 |
---|---|
麵包/蛋糕/麵包醬 | +4.1% |
奶類食品/雞蛋/豆腐 | +3.4% |
糖餅/小食 | +9.9% |
糧油食品 | -0.3% |
雜糧/調味料 | -0.1% |
急凍食品 | +0.1% |
罐頭食品 | -0.7% |
即飲飲品 | +1.6% |
即沖飲品 | +2.4% |
酒類飲品 | -1.3% |
嬰兒食品/奶粉/尿片 | +5.4% |
個人護理用品 | +1.7% |
紙品/清潔用品/寵物糧 | +0.1% |
(圖片由消委會提供)
在13個大類下的54組貨品,當中35組貨品的總平均售價上升,升幅由0.2%至23.7%。其中有3組貨品的升幅達雙位數,包括「朱古力/糖果」(23.7%)、「餅乾」(11.7%)及「雞蛋」(10.6%)。
相反,有19組貨品錄得跌幅,由-0.1%至-3.8%,當中以「急凍糕點」(-3.8%)的跌幅最大,其次是「食米」(-2.6%)、「急凍點心/餐類」(-2.4%)和「沙律醬/意粉醬」(-2.3%)
罐頭食品平均下跌0.7% 當中3款升逾1成
「罐頭食品」於去年下跌0.7%,雖然部分罐頭食品隨著疫情減退而價格有所下調,但仍有3款罐頭錄得11.5%至13.5%的雙位數加幅,包括不少港人喜愛的「長城牌火腿豬肉」、地捫粟米粒及S&W 原粒粟米。而在疫情期間不少家庭都大量購買作儲備的「急凍食品」,曾於2022年上升3.5%,在去年則微升0.1%。
雞蛋總平均售價升1成
因有報導指在2022年尾日本、美國等地爆發禽流感,大量雞隻被銷毀,導致全球多國包括日本、英國及美國等陷入「蛋荒」,令去年初香港的雞蛋供應也一度緊張。從消委會的調查顯示,「奶類食品/雞蛋/豆腐」大類的總平均售價在去年上升3.4%,而「雞蛋」類總平均售價更大幅上升10.6%!
朱古力/糖果最高升近4成
由於去年可可豆的產量受惡劣天氣影響,令製造朱古力的原材料可可供應大減,導致朱古力價格上升。從消委會的詬調查顯示,「糖餅/小食」類的平均售價升幅9.9%。當中不少人喜愛的金莎朱古力、健達繽紛樂和三角牛奶朱古力亦有雙位數的升幅。
加幅逾10%產品一覽
超市貨品種類 | 貨品名稱 | 價格變動 | 變動幅度 |
---|---|---|---|
麵包醬 | 聖桃園天然野生藍莓果醬 284克 | $27.5>>$31.9 | 16% |
牛油 | 大公司牛油 (無鹽) 200克 | $31.9 >>$35.4 | 11% |
雪糕 | 日本樂天北海道雲呢拿味雪條 45毫升 X 10 | $43 >>$49.8 | 15.8% |
雞蛋 | 新紀元雞蛋 (10隻) | $24.4 >> $28.3 | 16% |
Sunny Queen 農場鮮雞蛋(6隻) | $23.3 >> $26.8 | 15% | |
Sunny Queen 走地鮮雞蛋(6隻) | $35.4 >> $41.3 | 16.7% | |
餅乾 | 金必氏愉快動物餅(紫菜) 37克 | $5.4>>$6.1 | 13% |
Edo 原味餅乾 172克 | $11.3 >> $12.7 | 12.4% | |
麥維他消化餅 500克 | $15.4 >> $18.9 | 22.7% | |
太平芝麻梳打餅 100克 | $5.3 >> $6.3 | 18.9% | |
朱古力/糖果 | 金莎朱古力 (30粒) 375克 | $63.9 >> $88.4 | 38.3% |
健達繽紛樂朱古力 43克X3 | $18>> $20.2 | 12.2% | |
瑞士三角牛奶朱古力 100克 | $9.8 >> $13 | 32.7% | |
森永提子味軟糖 | $6.8 >> $8.2 | 20.6% | |
薯片 | 卡樂B蝦條 | $5.4 >> $6.2 | 14.8% |
沖調甜品 | 多多即溶芝麻糊 | $11.7 >> $13.3 | 13.7% |
食油 | 百得利清淡橄欖油 500毫升 | $63.2 >> $82 | 29.7% |
沙律醬 | 頂好牌千島醬 250毫升 | $17 >> $19.2 | 12.9% |
調味/醬料 | 鮮味坊較低鈉海鹽 200克 | $13.8 >> $15.8 | 14.5% |
急凍肉類 | 大埔振興牛筋丸 | $35.1 >> $39.6 | 12.8% |
罐頭肉 | 長城牌火腿豬肉 | $13.1 >> $14.6 | 11.5% |
罐頭蔬菜 | 地捫粟米粒 | $8.9 >> $10.1 | 13.5% |
S&W 原粒粟米 | $8.4>> $9.4 | 11.9% | |
即飲果汁 | Kagome 甘荀混合汁 280毫升 | $8.8 >> $9.7 | 10.2% |
茶包 | 立頓金裝倍醇奶茶 16.5克 x 20 | $31.2 >> $34.6 | 10.9% |
陸羽茉莉香片茶包 25包 | $14.2 >> $16.1 | 13.4% | |
車仔香片茶包 25包 | $10.6 >> $11.7 | 10.4% | |
嬰兒食品 | Little Freddie 有機士多啤梨香蕉蘋果蓉 100克 | $18.2 >> $20.4 | 12.1% |
嬰兒尿片 | 幫寶適日本進口一級幫紙尿片(大碼) 42片 | $122.9 >> $144.8 | 17.8% |
幫寶適超薄乾爽拉拉褲 (加加大碼) 21片 | $69.1 >> $79.9 | 15.6% | |
洗髮水 | 多芬微米豐盈洗髮乳 700毫升 | $30.7 >> $43.7 | 42.3% |
女士衛生用品 | 安妮衛生巾 48片 | $22.8 >> $25.7 | 12.7% |
寵物糧 | 寶路潔牙骨 (中型犬用) 98克 | $10.2>> $11.3 | 10.8% |
消委會推商品格價網:集齊6大超市價格
不少市民購買前都會到不同超市格價,現時消委會推出「網上價格一覽通」,一次可看盡6大超市的各種貨品價格,而且每日更新。消費者只需輸入產品名稱,便能看到同一產品在不同超市的最大差價,更詳細列出最高及最低價錢。
「網上價格一覽通」: https://online-price-watch.consumer.org.hk/opw/
資料來源:消費者委員會
Follow我們 Social Channel 得到最新資訊 :
IG: nutriLion.hk | nutriLion.ec | nutriLion.cook
YouTube: @Nutrilion.healthylife
FB: nutriLion.hk