即食雞胸 | 現時市面上有不少品牌均有推出即食雞胸,口味眾多,非常適合健身一族和減脂人士!而且食用方法亦非常方便,除了可以「即開即食」之外,也可選擇以浸熱水或微波爐方式翻熱,數分鐘後即可享用美味雞胸!Nutrilion團隊整合了20款市面上常見即開即食雞胸的卡路里和營養素,亦有不同口味選擇,讓你在購買前可多作參考!
Optmeal 即食雞胸卡路里及營養素
品牌及產品 | 卡路里 | 營養素 |
---|---|---|
Optmeal 黑椒味雞胸 | 141kcal | P25g/ F4.2g/ C0.7g |
Optmeal 蜜糖芥末味雞胸 | 153kcal | P25g/ F5.2g/ C1.5g |
Optmeal 香草味雞胸 | 140 kcal | P25g/ F4.2g/ C0.5g |
Optmeal 韓式辣醬味雞胸 | 148 kcal | P25g/ F4.7g/ C1.4g |
Optmeal 咖喱味雞胸 | 151 kcal | P25g/ F5.2g/ C1.1g |
Optmeal 購買連結:按此
àmatake 即食雞胸卡路里及營養素
品牌及產品 | 卡路里 | 營養素 |
---|---|---|
àmatake 薄塩味雞胸 | 111 kcal | P22.9g/ F1.6g/ C1.6g |
àmatake 蜜糖芥末味雞胸 | 135 kcal | P22.8g/ F2g/ C6.8g |
àmatake 香草味雞胸 | 109 kcal | P23.1g/ F0.9g/ C2.2g |
àmatake Pizza蕃茄芝士味雞胸 | 127kcal | P21.8g/ F3.6g/ C2.2g |
àmatake 粒粒粟米忌廉湯味雞胸 | 109 kcal | P17g/ F1.6g/ C6.6g |
àmatake 購買連結:按此
Hea Chicken 即食雞胸卡路里及營養素
品牌及產品 | 卡路里 | 營養素 |
---|---|---|
HEA Chicken 港式瑞士雞胸肉 | 126 kcal | P24.1g/ F0.8g/ C1.1g |
HEA Chicken 辣肉腸雞胸肉 | 124 kcal | P24.1g/ F1.1g/ C1.4g |
HEA Chicken 孜然土匪雞胸肉 | 127 kcal | P26.1g/ F0g/ C1.2g |
HEA Chicken 原味海鹽雞胸肉 | 127 kcal | P26.1g/ F0g/ C1.2g |
HEA Chicken 狂野燒烤雞胸肉 | 127 kcal | P26.1g/ F0g/ C1.2g |
Hea Chicken 購買連結:按此
BodyFight 即食雞胸卡路里及營養素
品牌及產品 | 卡路里 | 營養素 |
---|---|---|
BodyFight 原味雞胸 | 121kcal | P25g/ F0.8g/ C0g |
BodyFight 菠蘿青檸味雞胸 | 130.1kcal | P25g/ F1.1g/ C0.6g |
BodyFight 薑末紅蔥味雞胸 | 131.2kcal | P25.1g/ F1g/ C0g |
BodyFight 蜜糖燒烤味雞胸 | 130kcal | P25.1g/ F1.2g/ C4.3g |
BodyFight 黑椒香草味雞胸 | 126.4 kcal | P25g/ F1.2g/ C0g |
BodyFight 購買連結:按此
延伸閱讀:【低脂高蛋白質】香草鮮檸焗雞胸 色彩繽紛超開胃|增肌減脂食譜!
Follow我們 Social Channel 得到最新資訊 :
IG: nutriLion.hk | nutriLion.ec | nutriLion.cook
YouTube: @Nutrilion.healthylife
FB: nutriLion.hk