松屋卡路里 | 松屋正式登陸香港了!日本牛肉飯店松屋於上月在佐敦開設首間香港分店,餐牌有大部分與日本相同,Nutrilion 整合了15款松屋食品的卡路里及營養素,讓大家可以多作參考!
松屋牛丼卡路里
松屋牛丼 | 卡路里 | 三大營養素 |
---|---|---|
牛肉飯 | 715 kcal | P:17.7g F: 29g C:91.5g |
香蔥溫泉蛋牛肉飯 | 864 kcal | P:25.2g F:36.3g C:100g |
泡菜牛肉飯 | 764 kcal | P:19.4g F:29.8g C:100.5g |
月見山藥泥牛肉飯 | 788kcal | P:19.6g F:29.5g C:104g |
柚子風蘿蔔蓉牛肉飯 | 739 kcal | P:18.9g F:29.1g C:96.3g |
延伸閱讀:【便利店三文治】這款低脂又低卡?減脂期可以這樣配搭!
松屋定食卡路里
松屋定食 | 卡路里 | 三大營養素 |
---|---|---|
燒牛肉定食 | 748 kcal | P:24.4g F:29.9g C:92.3g |
燒牛五花定食 | 888 kcal | P:30.3g F:41g C:96.4g |
燒豬五花定食 | 673 kcal | P:19.4g F:25.3g C:91.9g |
布朗醬漢堡定食 | 873 kcal | P:27.4g F:30.1g C:120.4g |
太陽蛋布朗醬漢堡定食 | 962 kcal | P:33.2g F:36.8g C:120.5g |
芝士布朗醬漢堡定食 | 1059 kcal | P:38.1g F:45.2g C:122g |
松屋咖哩飯卡路里
松屋咖哩飯 | 卡路里 | 三大營養素 |
---|---|---|
芝士咖哩飯 | 1042 kcal | P:28.5g F:55.3g C:100.6g |
牛肉咖哩飯 | 1159 kcal | P:27.2g F:67.1g C:102.3g |
燒牛五花咖哩飯 | 1310 kcal | P:39.4g F:78.9g C:103.6g |
漢堡咖哩飯 | 1126kcal | P:33.6g F:57.4g C:111.9g |
【營養素】
P= 蛋白質
F= 脂肪
C= 碳水化合物
資料來源:松屋官方網站
Follow我們 Social Channel 得到最新資訊 :
IG: nutriLion.hk | nutriLion.ec | nutriLion.cook
YouTube: @Nutrilion.healthylife
FB: nutriLion.hk