茶餐廳飲品卡路里|大家去到茶餐廳,二話不說必點的飲品是甚麼?不少人上班前都喜歡先飲一杯「茶記」奶茶或咖啡,才能「回魂」精神工作!不過大家有否留意飲品中的糖份?以大家喜愛的熱奶茶為例,因用花奶沖製而成,未加糖的情況下已有7克糖,如果早餐和午餐各一杯,糖份攝取量容易超標,大家要多加留意了!NutriLion 整合了20款茶餐廳凍/熱飲卡路里和糖份含量,讓大家可多作參考:
茶餐廳熱飲卡路里和糖份含量
茶餐廳熱飲 | 卡路里(kcal) | 糖份(克) |
---|---|---|
熱特濃咖啡 | 29 | 0 |
熱咖啡 | 100 | 5 |
熱奶茶 | 110 | 7 |
熱鴛鴦 | 130 | 12 |
熱檸茶 | 36 | 2 |
熱杏仁霜 | 110 | 9.1 |
熱檸蜜 | 96 | 18 |
熱西洋菜蜜 | 86 | 19 |
熱唂咕 | 100 | 8.6 |
熱朱古力 | 140 | 14 |
茶餐廳凍飲卡路里和糖份含量
茶餐廳凍飲 | 卡路里(kcal) | 糖份(克) |
---|---|---|
凍咖啡 | (正常) 140 (少甜) 120 | (正常)20 (少甜)14 |
凍奶茶 | (正常) 130 (少甜) 100 | (正常)22 (少甜)15 |
凍鴛鴦 | (正常) 160 (少甜) 120 | (正常)24 (少甜)17 |
凍檸茶 | (正常) 140 (少甜) 90 | (正常)25 (少甜)18 |
凍杏仁霜 | (正常) 150 (少甜) 130 | (正常)18 (少甜)14 |
凍檸蜜 | (正常) 100 (少甜) 70 | (正常)21 (少甜)15 |
凍西洋菜蜜 | (正常) 96 (少甜) 78 | (正常)22 (少甜)17 |
凍唂咕 | (正常) 140 (少甜) 120 | (正常)17 (少甜)14 |
凍朱古力 | (正常) 170 (少甜) 140 | (正常)20 (少甜)18 |
紅豆冰 | (正常) 260 (少甜) 240 | (正常)36 (少甜)30 |
茶餐廳飲品健康貼士
- 首選無糖熱特濃咖啡、熱檸水或熱檸茶
- 選擇少甜或走甜
- 不加糖不加奶
延伸閱讀:增肌減脂豆漿|壹品無糖豆漿含最多蛋白質?16款豆漿營養一覽
資料來源:食物安全中心
Follow我們 Social Channel 得到最新資訊 :
IG: nutriLion.hk | nutriLion.ec | nutriLion.cook
YouTube: @Nutrilion.healthylife
FB: nutriLion.hk